R489
基本参数
| 尺寸(宽*长) | 粒度 | 包装数量(条/箱) | UPC |
| 1350mmx2800mm | P60 | 10 | 66253175766 |
| P80 | 10 | 66254412897 | |
| P100 | 10 | 66254411843 | |
| P120 | 10 | 66261093092 | |
| P150 | 10 | 66261096018 | |
| P180 | 10 | 66254408207 | |
| P240 | 10 | 66253175759 | |
| 1350mmx3000mm | P60 | 10 | 63642576299 |
| P80 | 10 | 66254420929 | |
| P100 | 10 | 66261089540 | |
| P120 | 10 | 66254406031 | |
| P150 | 10 | 66254405152 | |
| P180 | 10 | 66254408775 | |
| P240 | 10 | 66254448541 | |
| 1350mmx3200mm | P60 | 10 | 69957383371 |
| P80 | 10 | 66254412882 | |
| P100 | 10 | 66254428585 | |
| P120 | 10 | 66254407935 | |
| P150 | 10 | 66253175724 | |
| P180 | 10 | 66254412549 | |
| P240 | 10 | 69957395737 |
功能
