PTFE玻纤布胶带


物料规格
- SG25-03 207-00005 1000mmWx10LM
- SG25-05 207-00010 1000mmWx10LM
- SG25P-03 207-00033 1000mmWx10LM
- SG25P-05 207-00034 1000mmWx10LM
基本参数
项目 | 单位 | SG25-03 | SG25-05 | SG25P-03 | SG25P-05 |
基材 | PTEF浸渍玻璃纤维布 | ||||
胶黏剂 | 有机硅压敏胶 | 高性能有机硅压敏胶 | |||
基材厚度 | mm | 0.08 | 0.13 | 0.08 | 0.13 |
胶厚度 | mm | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
总厚度 | mm | 0.13 | 0.18 | 0.13 | 0.18 |
胶粘强度(室温) | N/mm | 0.4 | 0.42 | 0.43 | 0.46 |
胶粘强度(260℃)20min/24h | N/mm | 0.036/0.043 | 0.040/0.045 | 0.056/0.056 | 0.060/0.058 |
使用温度 | ℃ | -73~260 | -73~260 | -73~260 | -73~260 |
长度 | m | 10 | 10 | 10 | 10 |
宽度 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
功能
